Дякуємо усім учасникам І туру предметної олімпіади «Майбутнє з Політехнікою» для учнів 10-11 класів!
У заході взяло участь 154 юних хіміки, з них обрано 34 найкращих, яких запрошуємо до участі у ІІ турі!
ІІ тур олімпіади за напрямом«Хімія» відбудеться наживо, в оффлайн форматі, 11 березня 2023 року о 13.00 у Львівській політехніці (Студентська бібліотека Львівської політехніки, 4 поверх, вул. Митрополита Андрея, 1, м. Львів, https://goo.gl/maps/M6pq1udVYRwYGHd98)!
Якщо ви не знайдете себе серед переможців – будь ласка, не засмучуйтесь! Приходьте до нас на навчання – і ми зробимо все можливе, щоб ви стали чудовим фахівцем-хіміком!
Список переможців І туру (напрям «Хімія»):
№ з/п | Прізвище | Ім’я | Оцінка/100 |
1 | Гринь | Юлій-Костянтин | 100 |
2 | Біляк | Максим | 100 |
3 | Калиній | Юліан | 100 |
4 | Цурак | Олена | 95 |
5 | Гінкул | Максим | 93 |
6 | Богач | Гліб | 88 |
7 | Свенцицька | Марта | 88 |
8 | Іватьо | Юлія | 88 |
9 | Шнайдер | Олеся | 86 |
10 | Самець | Софія | 86 |
11 | Ковальчук | Андріана | 86 |
12 | Лозинська | Вікторія | 85 |
13 | Остапенко | Ольга | 85 |
14 | Іваник | Роман | 85 |
15 | Лисенко | Ганна | 85 |
16 | Кручкевич | Аня | 85 |
17 | Мельник | Володимир | 85 |
18 | Фургала | Максим | 85 |
19 | Грицишин | Анастасія | 84 |
20 | Поливко | Єлизавета | 83 |
21 | Білоусов | Михайло | 83 |
22 | Побойна | Дар‘я | 83 |
23 | Племешева | Єва | 83 |
24 | Сотурчак | Олег | 81 |
25 | Угринович | Божена | 79 |
26 | Хімяк | Вікторія | 79 |
27 | Молдавчук | Андрій | 78 |
28 | Петрик | Марта | 78 |
29 | Бабій | Олександр | 78 |
30 | Бондарчук | Софія | 78 |
31 | Гнип | Данило | 78 |
32 | Романишин | Наталія | 78 |
33 | Петришин | Іоанна | 78 |
34 | Галань | Юлія | 78 |
Календарний план проведення у Національному університеті «Львівська політехніка» ІІ туру олімпіади для школярів «Майбутнє з Політехнікою»:
Дата проведення | Час проведення | Предмет |
11 березня 2023 року | 11.00 | Історія України |
13.00 | Хімія | |
18 березня 2023 року | 11.00 | Українська мова |
13.00 | Економіка та державне управління | |
25 березня 2023 року | 11.00 | Математика |
13.00 | Фізика | |
01 квітня 2023 року | 11.00 | Інформатика |
13.00 | Англійська мова |
Нагадуємо, що:
– Кожен Учасник олімпіад, незалежно від досягнутого результату, отримає електронний сертифікат учасника.
– Кожен Учасник ІІ туру Олімпіад, незалежно від досягнутого результату, отримає електронний диплом учасника.
– Переможці Олімпіади будуть відзначені дипломами та призами.
Маємо надію, що участь у нашому науково-освітньому проєкті є для вас захоплюючим і цікавим досвідом і запрошуємо переможців до участі у ІІ турі!
Інформація про І тур: http://icct.org.ua/2023/01/16/u-lvivskiy-politekhnitsi-vidbudutsia-predmetni-olimpiady-maybutnie-z-politekhnikoiu-dlia-uchniv-10-11-klasiv/