Дякуємо усім учасникам І туру предметної олімпіади «Майбутнє з Політехнікою» для учнів 10-11 класів у 2025 році! У заході взяло участь 89 юних хіміків, з них обрано 64 найкращих, яких запрошуємо до участі у ІІ турі!
Дата та місце проведення ІІ туру олімпіади за напрямом «Хімія» будуть повідомлені додатково, слідкуйте за оновленнями на сайті або нашій сторінці Facebook або у месенджері WhatsApp!
Якщо ви не знайдете себе серед переможців – будь ласка, не засмучуйтесь! Приходьте до нас на навчання – і ми зробимо все можливе, щоб ви стали чудовим фахівцем-хіміком!
Список переможців І туру (напрям «Хімія»):
| № п/п | Прізвище | Ім’я | Оцінка/100 |
| 1 | Хвостенко | Єлизавета | 100 |
| 2 | Стрикиця | Юлія | 100 |
| 3 | Мельник | Вікторія | 100 |
| 4 | Зінчук | Катерина | 100 |
| 5 | Гнип | Анна | 100 |
| 6 | Ляшко | Ангеліна | 100 |
| 7 | Гнилянський | Ігор | 100 |
| 8 | Барна | Марія | 100 |
| 9 | Балачук | Максим | 100 |
| 10 | Розквас | Олексій | 100 |
| 11 | Снєгірьова | Дарʼя | 100 |
| 12 | Danilina | Alina | 100 |
| 13 | Розквас | Матвій | 100 |
| 14 | Attalakh | Kristina | 100 |
| 15 | Пятковська | Юля | 100 |
| 16 | Юрків | Роксолана | 95 |
| 17 | Дума | Ольга | 95 |
| 18 | Голуб | Сергій | 95 |
| 19 | Зандгайм | Роберт | 95 |
| 20 | Кушнір | Юрій | 95 |
| 21 | Новак | Лука | 93 |
| 22 | Максимова | Дар’я | 93 |
| 23 | Рибак | Олександр | 93 |
| 24 | Карапата | Анна | 93 |
| 25 | Козирська | Анастасія | 93 |
| 26 | Нащочич | Софія | 93 |
| 27 | Кульпа | Марта | 93 |
| 28 | Цюба | Максим | 93 |
| 29 | Прийма | Маркіян | 93 |
| 30 | Орищак | Анна | 93 |
| 31 | Галелюк | Арсеній | 91 |
| 32 | Шешурак | Денис | 88 |
| 33 | Sokil | Polina | 88 |
| 34 | Комарницький | Артем | 88 |
| 35 | Левкович | Діма | 86 |
| 36 | Федчишин | Руслан | 86 |
| 37 | Сивуляк | Ярослав | 85 |
| 38 | Королюк | Дарина | 85 |
| 39 | Сас | Юрій | 83 |
| 40 | Федоришин | Софія | 83 |
| 41 | Двойнішнікова | Анастасія | 83 |
| 42 | Піхоцька | Марта | 81 |
| 43 | Гайдар | Анастасія | 80 |
| 44 | Шуляк | Артем | 80 |
| 45 | Оніщук | Роман | 78 |
| 46 | Коваль | Марія | 77 |
| 47 | Павлик | Софія | 74 |
| 48 | Вєтрова | Дарʼя | 74 |
| 49 | Патрайко | Вероніка | 74 |
| 50 | Havryliv | Anna | 73 |
| 51 | Шмігельська | Софія | 72 |
| 52 | Онишко | Анастасія | 71 |
| 53 | Шкита | Юлія | 71 |
| 54 | Моцьо | Уляна | 71 |
| 55 | Оніщук | Юлія | 70 |
| 56 | Козловська | Аля | 69 |
| 57 | Черепущак | Марія | 67 |
| 58 | Семків | Анастасія | 67 |
| 59 | Яцишин | Софія | 67 |
| 60 | Фабінський | Олександр | 65 |
| 61 | Жезло | Богдана | 64 |
| 62 | Федор | Христина | 63 |
| 63 | Ткачук | Сергій | 63 |
| 64 | Антонюк | Анна | 60 |
Нагадуємо, що:
- Кожен Учасник олімпіад, незалежно від досягнутого результату, отримає електронний сертифікат учасника.
- Кожен Учасник ІІ туру Олімпіад, незалежно від досягнутого результату, отримає електронний диплом учасника.
- Переможці Олімпіади будуть відзначені дипломами та призами.
Маємо надію, що участь у нашому науково-освітньому проєкті є для вас захоплюючим і цікавим досвідом і запрошуємо переможців до участі у ІІ турі!